推荐报告
需求定制
多年来,我们的研究团队完成1000+调研咨询项目,积累了庞大的研究素材和信息资料。根据我们对产业领域的长期深入研究,在现有资源的基础上,选取部分主题进行再次深度分析,制定成研究报告,极具应用价值。
报告展示
-
中国医生专业媒体阅读习惯研究
2016年7月
-
中国医师糖尿病诊疗实况调查
2015年12月
-
颅内压监护仪市场潜力研究
2016年2月
-
强迫症连续患者用药
2015年9月
-
中国医疗器械市场NPS监测报告—CT/MRI
2017年1月
推荐报告
自2016年起,我们开始全国31个省份的医疗健康市场竞争状况进行定期监测,形成《中国医疗健康市场NPS监测报告》。调查监测对象包括:医院、药店、患者、行业专家及医疗从业人员,“医疗器械篇”已经完成规划并已陆续实施。敬请期待如下资讯报告产品。
序号 | 项目 | 数据时间 | 备注说明 |
---|---|---|---|
1 | CT类 | 2016年1月 | 样本数量:2700个;90城市;二级、三级医院 |
2 | 核磁共振MRI类 | 2016年1月 | 样本数量:2700个;90城市;二级、三级医院 |
3 | 血管造影机DSA | 规划中 | 规划中 |
4 | 普放类(DR/CR/数字肠胃机) | 规划中 | 规划中 |
5 | 超声影像类 | 规划中 | 规划中 |
6 | 监护类 | 2017年 | 规划中 |
7 | 呼吸类 | 2017年 | 样本数量:2700个;90城市;二级、三级医院 |
8 | 麻醉类 | 规划中 | 样本数量:2700个;90城市;二级、三级医院 |
9 | 软式内窥镜 | 2017年 | 规划中 |
10 | 硬式内窥镜 | 2017年 | 规划中 |
11 | 血液净化类 | 规划中 | 规划中 |
12 | 电刀、超声刀等医用刀类 | 2018年 | 规划中 |
13 | 医用激光类 | 2018年 | 规划中 |
14 | 输液泵类 | 2018年 | 规划中 |
15 | 灯床塔等手术室设备类 | 规划中 | 规划中 |
16 | 核医学类 | 2018年 | 规划中 |
17 | 放疗类 | 规划中 | 规划中 |
18 | 消毒设备类 | 规划中 | 规划中 |
19 | 检验室设备类(生化/免疫/临检类) | 规划中 | 规划中 |
20 | 病理类设备 | 规划中 | 规划中 |
21 | 手术显微镜 | 规划中 | 规划中 |
22 | CT球管 | 规划中 | 规划中 |
我们拥有经验丰富的研究团队、庞大的医疗产业数据信息和智能化的调研系统,可以快速、高质量的完成全国范围内的调研咨询项目。我们可以根据客户需求提供定制化研究报告。